2015年剝線機多少錢一臺
發(fā)布時間:2015-07-01 14:35瀏覽次數:
2015年剝線機多少錢一臺報價單是銀鋼整理各大B2B平臺數據以及內部同行提供,參照價格表能給您在選購剝線機中提供參考幫助,今后銀鋼每月整理發(fā)布相應的剝線機價格,,致力于打造公開透明化的行情導購。
種類 | 機型與功能 | 可加工范圍 | 加工速度 | 行業(yè)價格 |
---|---|---|---|---|
電腦剝線機 | 細線型剝裁線一體 | 電子線、硅膠線等 | 2000-7000條/小時 | 5500-13000 |
細線型剝裁扭線一體 | 電子線、硅膠線等, | 2000-7000條/小時 | 7000-16000 | |
短線型剝裁線一體 | 電子線、PVC、特氟龍等 | 1500-5000條/小時 | 6500-12000 | |
短線型剝裁扭線一體 | 電子線、PVC、特氟龍等 | 1500-5000條/小時 | 7500-14000 | |
排線型分裁剝線一體 | 并排線有分線要求的線束 | 2000-5000條/小時 | 8000-21000 | |
大平方型剝裁線一體 | 12平方以上線材 | 2000-6000條/小時 | 9000-17000 | |
護套線型剝裁線一體 | 護套線,大平方電線及電纜 | 600條/H(長1-25MM) | 5500-10000 | |
同軸線剝線機 | 半自動細線型剝扭一體 | 最細0.3MM的同軸線等 | 500-700條/小時 | 30000-45000 |
半自動粗線型剝扭一體 | 最粗15MM的同軸線等 | 400-600條/小時 | 90000-110000 | |
全自動細線型裁剝扭一體 | 最細0.6MM的同軸線等 | 500-850條/小時 | 135000-190000 | |
全自動粗線型裁剝扭一體 | 最粗12MM的同軸線等 | 500-850條/小時 | 120000-170000 | |
氣動剝線機 | 臥式剝皮切斷一體 | 最大5-30MM(型號不同) | 300-500條/小時 | 1000-3500 |
直立式剝皮切斷一體 | AWG#18-32,直徑0.5MM以上 | 350-550條/小時 | 1000-7000 | |
廢舊線剝線機 | 手動型剝皮分離 | 直徑1-20(MM²)線纜 | 50kg—100kg/天 | 150-200 |
自動型剝皮分離 | 直徑1-42(MM²)線纜 | 100kg—300kg/天 | 2000-3800 | |
大平方自動型剝皮分離 | 直徑2-100MM(MM²)線纜 | 800-2000KG/天 | 5000-7000 |
以上內容均來著各大B2B平臺與同行,竟提供參考意義,請以最終商家報價為準,銀鋼機械擁有最終解釋權。
上一篇:剝線機的分類及加工線材的不同
下一篇:自動剝線機的故障處理方法